建設業許可 — 47都道府県一覧
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
手数料は47都道府県とも 90,000円(新規・知事許可)。法令で定められているため差がありません。 納付方法(収入証紙かキャッシュレスか)は県ごとに違うので、各都道府県のページに記載しています。
都道府県名を押すと、但し書きと窓口の正式名称を含む詳細が開きます。
| 都道府県 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|
| 北海道 | 35日 | 出先機関 |
| 青森県 | 23日 | 出先機関 |
| 岩手県 | 30日 | 出先機関 |
| 宮城県 | 35日 | 出先機関 |
| 秋田県 | 21日 | 出先機関 |
| 山形県 | 1か月程度 | 出先機関 |
| 福島県 | およそ30日程度 | 出先機関 |
| 茨城県 | おおむね30日程度 | 出先機関 |
| 栃木県 | おおむね33日間 | 出先機関 |
| 群馬県 | 概ね1か月程度 | 本庁 |
| 埼玉県 | 18日 | 本庁 |
| 千葉県 | 45日 | 出先機関 |
| 東京都 | 25日 | 本庁 |
| 神奈川県 | おおむね50日 | 本庁 |
| 新潟県 | 30日 | 本庁 |
| 富山県 | 30日 | 出先機関 |
| 石川県 | 要確認 | 出先機関 |
| 福井県 | 40日 | 出先機関 |
| 山梨県 | 35日程度 | 本庁 |
| 長野県 | 45日 | 本庁 |
| 岐阜県 | 50日 | 出先機関 |
| 静岡県 | 30日 | 出先機関 |
| 愛知県 | 23日 | 本庁 |
| 三重県 | 50日 | 出先機関 |
| 滋賀県 | おおむね30日 | 本庁 |
| 京都府 | 30日 | 出先機関 |
| 大阪府 | 30日 | 本庁 |
| 兵庫県 | 45日 | 出先機関 |
| 奈良県 | おおむね30日 | 併用 |
| 和歌山県 | 要確認 | 出先機関 |
| 鳥取県 | 要確認 | 出先機関 |
| 島根県 | 50日 | 出先機関 |
| 岡山県 | 概ね2か月程度 | 本庁 |
| 広島県 | 概ね45日 | 出先機関 |
| 山口県 | 要確認 | 出先機関 |
| 徳島県 | 60日程度 | 出先機関 |
| 香川県 | 1か月程度 | 出先機関 |
| 愛媛県 | 23日 | 出先機関 |
| 高知県 | 要確認 | 併用 |
| 福岡県 | 2ヶ月 | 出先機関 |
| 佐賀県 | おおむね40日程度 | 出先機関 |
| 長崎県 | 40日 | 本庁 |
| 熊本県 | 要確認 | 本庁 |
| 大分県 | おおむね30日程度 | 出先機関 |
| 宮崎県 | 要確認 | 併用 |
| 鹿児島県 | 要確認 | 本庁 |
| 沖縄県 | 1ヶ月 | 併用 |
- 窓口の見方
- 本庁 県庁の担当課1か所に出す /出先機関 営業所を管轄する土木事務所・振興局等に出す /併用 申請の種類や地域で分かれる。 正式な部署名は各都道府県の詳細ページに記載しています。
- 掲載状況
- 47都道府県のうち 47 件を一次情報で確認済みです(標準処理期間は 39 件)。
- 制度全体の出典
- https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html(確認日 2026-08-20)
- 「要確認」について
- 当サイトで一次情報を確認できていない項目です。推測では記載していません。